-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 17, 2026 at 07:24 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `storepilot`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity_logs`
--

CREATE TABLE `activity_logs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `action` varchar(255) NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activity_logs`
--

INSERT INTO `activity_logs` (`id`, `branch_id`, `user_id`, `action`, `description`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 'user.created', 'Staff account created: KWAKU (@OTF)', '2026-10-03 08:16:57', '2026-10-03 08:16:57'),
(2, 1, 1, 'user.deleted', 'Staff account deleted: @MOUSEEE', '2026-10-03 08:17:34', '2026-10-03 08:17:34'),
(3, 1, 1, 'user.deleted', 'Staff account deleted: @POS_Cashier', '2026-10-03 08:17:41', '2026-10-03 08:17:41'),
(4, 1, 1, 'user.created', 'Staff account created: ZIDANE (@MOUSE)', '2026-10-03 08:18:57', '2026-10-03 08:18:57'),
(5, 1, 1, 'order.manual_price_set', 'Manual price GH₵2.00 set for item \"1.5M 1.8M 1M HDMI TO HDMI CABLE\" (list price GH₵25.00) — receipt REC171126-0002', '2026-11-17 15:25:46', '2026-11-17 15:25:46'),
(6, 1, 1, 'settings.multi_branch_toggled', 'Multi-Branch Management ENABLED', '2026-11-17 15:44:50', '2026-11-17 15:44:50'),
(7, NULL, 1, 'settings.multi_branch_toggled', 'Multi-Branch Management DISABLED', '2026-11-17 15:49:02', '2026-11-17 15:49:02');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank_deposits`
--

CREATE TABLE `bank_deposits` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL,
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branches`
--

CREATE TABLE `branches` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `receipt_header_text` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tax_enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `tax_mode` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'inclusive',
  `tax_tin` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `taxes_config` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`taxes_config`)),
  `currency_symbol` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '₵',
  `receipt_paper_width` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '80mm',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `code` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `receipt_prefix` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `last_receipt_seq` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `last_service_seq` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `receipt_header` text DEFAULT NULL,
  `receipt_footer` text DEFAULT NULL,
  `is_archived` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branches`
--

INSERT INTO `branches` (`id`, `name`, `address`, `phone`, `is_active`, `receipt_header_text`, `tax_enabled`, `tax_mode`, `tax_tin`, `taxes_config`, `currency_symbol`, `receipt_paper_width`, `created_at`, `updated_at`, `code`, `receipt_prefix`, `last_receipt_seq`, `last_service_seq`, `is_primary`, `email`, `receipt_header`, `receipt_footer`, `is_archived`) VALUES
(1, 'RIGHTCLICK COMPUTER DIGITALS (Main)', 'KAMBAL1 SAANA CORNER, WA.', '0209330045', 1, NULL, 0, 'exclusive', '', '[{\"id\":\"vat\",\"name\":\"VAT\",\"rate\":15,\"enabled\":true},{\"id\":\"nhil\",\"name\":\"NHIL\",\"rate\":2.5,\"enabled\":false},{\"id\":\"getfund\",\"name\":\"GETFUND\",\"rate\":2.5,\"enabled\":false}]', '₵', '80mm', '2026-11-17 14:57:27', '2026-11-17 14:57:27', 'MAIN', 'MAIN', 0, 0, 1, NULL, NULL, 'THANK YOU FOR DOING BUSINESS WITH US. PLEASE COME AGAIN.', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_events`
--

CREATE TABLE `branch_events` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `type` varchar(60) NOT NULL,
  `severity` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'info',
  `title` varchar(255) NOT NULL,
  `message` varchar(500) NOT NULL,
  `reference_type` varchar(40) NOT NULL,
  `reference_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `reference_number` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `from_branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `target_branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `also_branch_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `actor_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `meta` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL CHECK (json_valid(`meta`)),
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_event_reads`
--

CREATE TABLE `branch_event_reads` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_event_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branch_product`
--

CREATE TABLE `branch_product` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `branch_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `product_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `price` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `cost_price` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `stock_quantity` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `low_stock_threshold` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 5.00,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `damaged_boxes` decimal(15,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `branch_product`
--

INSERT INTO `branch_product` (`id`, `branch_id`, `product_id`, `price`, `cost_price`, `stock_quantity`, `low_stock_threshold`, `created_at`, `updated_at`, `damaged_boxes`) VALUES
(1, 1, 1, 150.00, 75.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(2, 1, 2, 200.00, 75.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(3, 1, 3, 80.00, 37.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(4, 1, 4, 20.00, 10.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(5, 1, 5, 8.00, 3.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(6, 1, 6, 8.00, 2.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(7, 1, 7, 22.00, 15.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(8, 1, 8, 200.00, 130.00, 10.00, 5.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(9, 1, 9, 10.00, 3.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(10, 1, 10, 1000.00, 650.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(11, 1, 11, 25.00, 10.00, 2.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 15:25:46', 0.00),
(12, 1, 12, 30.00, 10.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(13, 1, 13, 25.00, 7.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(14, 1, 14, 35.00, 6.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(15, 1, 15, 10.00, 5.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(16, 1, 16, 30.00, 10.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(17, 1, 17, 20.00, 7.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(18, 1, 18, 380.00, 250.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(19, 1, 19, 450.00, 370.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(20, 1, 20, 55.00, 15.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(21, 1, 21, 50.00, 25.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(22, 1, 22, 200.00, 50.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(23, 1, 23, 380.00, 200.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(24, 1, 24, 450.00, 320.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(25, 1, 25, 450.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(26, 1, 26, 350.00, 210.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(27, 1, 27, 250.00, 150.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(28, 1, 28, 80.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(29, 1, 29, 150.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(30, 1, 30, 160.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(31, 1, 31, 75.00, 40.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(32, 1, 32, 30.00, 12.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(33, 1, 33, 100.00, 20.00, 4.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(34, 1, 34, 70.00, 70.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(35, 1, 35, 150.00, 55.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(36, 1, 36, 60.00, 35.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(37, 1, 37, 2.00, 0.30, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(38, 1, 38, 250.00, 180.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(39, 1, 39, 180.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(40, 1, 40, 65.00, 30.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(41, 1, 41, 200.00, 120.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(42, 1, 42, 250.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(43, 1, 43, 300.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(44, 1, 44, 18.00, 3.80, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(45, 1, 45, 18.00, 3.10, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(46, 1, 46, 530.00, 320.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(47, 1, 47, 100.00, 70.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(48, 1, 48, 90.00, 38.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(49, 1, 49, 115.00, 75.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(50, 1, 50, 120.00, 85.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(51, 1, 51, 220.00, 120.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(52, 1, 52, 200.00, 142.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(53, 1, 53, 110.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(54, 1, 54, 130.00, 70.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(55, 1, 55, 130.00, 80.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(56, 1, 56, 230.00, 130.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(57, 1, 57, 150.00, 80.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(58, 1, 58, 20.00, 5.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(59, 1, 59, 20.00, 8.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(60, 1, 60, 20.00, 5.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(61, 1, 61, 25.00, 5.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(62, 1, 62, 200.00, 140.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(63, 1, 63, 2.00, 0.80, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(64, 1, 64, 145.00, 45.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(65, 1, 65, 120.00, 65.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(66, 1, 66, 230.00, 130.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(67, 1, 67, 45.00, 15.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(68, 1, 68, 90.00, 30.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(69, 1, 69, 50.00, 27.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(70, 1, 70, 80.00, 40.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(71, 1, 71, 250.00, 110.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(72, 1, 72, 350.00, 195.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(73, 1, 73, 550.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(74, 1, 74, 550.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(75, 1, 75, 500.00, 280.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(76, 1, 76, 600.00, 400.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(77, 1, 77, 40.00, 18.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(78, 1, 78, 500.00, 300.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(79, 1, 79, 300.00, 120.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(80, 1, 80, 350.00, 280.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(81, 1, 81, 35.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(82, 1, 82, 250.00, 190.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(83, 1, 83, 700.00, 450.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(84, 1, 84, 550.00, 300.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(85, 1, 85, 180.00, 80.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(86, 1, 86, 185.00, 120.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(87, 1, 87, 480.00, 250.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(88, 1, 88, 240.00, 150.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(89, 1, 89, 60.00, 18.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(90, 1, 90, 135.00, 70.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(91, 1, 91, 60.00, 13.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(92, 1, 92, 2.00, 0.20, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(93, 1, 93, 130.00, 80.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(94, 1, 94, 400.00, 200.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(95, 1, 95, 450.00, 150.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(96, 1, 96, 500.00, 200.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(97, 1, 97, 600.00, 370.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(98, 1, 98, 700.00, 550.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(99, 1, 99, 600.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(100, 1, 100, 650.00, 400.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(101, 1, 101, 750.00, 400.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(102, 1, 102, 480.00, 480.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(103, 1, 103, 2000.00, 1700.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(104, 1, 104, 100.00, 30.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(105, 1, 105, 45.00, 25.00, 1.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(106, 1, 106, 180.00, 60.00, 1.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(107, 1, 107, 150.00, 70.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(108, 1, 108, 125.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(109, 1, 109, 90.00, 35.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(110, 1, 110, 1300.00, 1188.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(111, 1, 111, 1500.00, 770.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(112, 1, 112, 2000.00, 1200.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(113, 1, 113, 650.00, 460.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(114, 1, 114, 250.00, 195.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(115, 1, 115, 750.00, 616.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(116, 1, 116, 110.00, 85.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(117, 1, 117, 65.00, 40.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(118, 1, 118, 90.00, 50.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(119, 1, 119, 115.00, 55.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(120, 1, 120, 130.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(121, 1, 121, 180.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(122, 1, 122, 100.00, 47.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(123, 1, 123, 50.00, 35.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(124, 1, 124, 650.00, 290.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(125, 1, 125, 55.00, 25.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(126, 1, 126, 55.00, 33.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(127, 1, 127, 50.00, 33.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(128, 1, 128, 47.00, 32.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(129, 1, 129, 90.00, 45.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(130, 1, 130, 90.00, 55.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(131, 1, 131, 60.00, 40.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(132, 1, 132, 120.00, 60.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(133, 1, 133, 2.00, 1.20, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(134, 1, 134, 180.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(135, 1, 135, 200.00, 100.00, 4.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(136, 1, 136, 550.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(137, 1, 137, 250.00, 100.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(138, 1, 138, 600.00, 350.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(139, 1, 139, 250.00, 150.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(140, 1, 140, 60.00, 33.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(141, 1, 141, 185.00, 120.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(142, 1, 142, 300.00, 210.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(143, 1, 143, 250.00, 150.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(144, 1, 144, 350.00, 200.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(145, 1, 145, 240.00, 140.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(146, 1, 146, 100.00, 40.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(147, 1, 147, 55.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(148, 1, 148, 50.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(149, 1, 149, 55.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(150, 1, 150, 30.00, 10.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(151, 1, 151, 40.00, 10.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(152, 1, 152, 40.00, 20.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(153, 1, 153, 15.00, 5.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(154, 1, 154, 10.00, 3.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
(155, 1, 155, 700.00, 400.00, 0.00, 0.00, '2026-11-17 14:58:42', '2026-11-17 14:58:42', 0.00),
